| PROBIVIRI 1 GRADO 2023-2026 | ||||
| Componente | Cognome | Nome | CITTA’ | PV |
| Presidente | ABBATTISTA | MICHELE | RIETI | RI |
| Componente | BACCHINI | MARCO | MILANO | MI |
| Segretario | BERTO | FERRUCCIO | PADOVA | PD |
| Vicepresidente | BIANCHI | ALESSANDRO | CARRARA | MS |
| Componente | BORSARO | FRANCO | TERNI | TR |
| Componente | CICOGNANI SIMONCINI | FRANCESCO | BOLOGNA | BO |
| Componente | PEROSINO | GABRIELE MARIA | GENOVA | GE |
| Componente | ROVEGLIA | GIOVANNI NICOLA | ROVATO | BS |
| Vicepresidente | SPINA | GIUSEPPE | CASTROVILLARI | CS |
| PROBIVIRI NAZIONALI D’APPELLO 2023-2026 | ||||
| Cognome | Nome | CITTA’ | PV | |
| Componente | ANDRIULLI | DOMENICO | MATERA | MT |
| Presidente | CARRARA | GIORGIO | VERONA | VR |
| VicePresidente | GANDOLFINI | MAURO | PIACENZA | PC |
| Segretario | PAGNONI | ALBINO EMIDIO | ASCOLI PICENO | AP |
| Componente | SCHIARITI | FRANCESCO | FIRENZE | FI |
